易零初始估值为500万元,每股1元,同股同权。易零股份涵盖了王黛林在风水、命理领域的所有终身收入(0工资)。从2031年起,易零将启动分红机制,仅对当年利润进行分配,此前的收益归王黛林个人所有。持股量较少的股东,其分红将采取累积记账方式处理。王黛林承诺愿以1元保底在任何时候买回股份。
我们凭借全球领先的干支推算速度与最深层的风水命理研究实力,直接对标国际知名占星企业,如 Astro.com、Chani Nicholas及日本上市公司Zappallas等。基于当前发展模型,我们预估易零股份未来有潜力实现500至5000倍的增长。
此外,我们正积极推进经典著作的翻译与海外发行,并通过YouTube和Bilibili等平台,以占星对比为特色开展课程讲学,持续扩大国际影响力。现2025年9月2日起特推出命例激励活动,用户每上传一个命例获赠2股。
| 姓名 | 手机 | 持股 | 占比 | 当前市值(RMB元) | 未来预期(RMB元) |
| 王黛林 | 13*******71 | 4876908 | 97.53816% | 4876908-9753816 | 2438454000-24384540000 |
| 魏* | 15*******31 | 50012 | 1.00024% | 50012-100024 | 25006000-250060000 |
| 张** | 13*******17 | 50000 | 1% | 50000-100000 | 25000000-250000000 |
| 张** | 15*******58 | 10001 | 0.20002% | 10001-20002 | 5000500-50005000 |
| 汤** | 15*******99 | 10000 | 0.2% | 10000-20000 | 5000000-50000000 |
| 徐** | 13*******39 | 1002 | 0.02004% | 1002-2004 | 501000-5010000 |
| 顾** | 18*******22 | 502 | 0.01004% | 502-1004 | 251000-2510000 |
| 吴** | 15*******38 | 502 | 0.01004% | 502-1004 | 251000-2510000 |
| 姜** | 15*******01 | 502 | 0.01004% | 502-1004 | 251000-2510000 |
| 曹* | 13*******90 | 200 | 0.004% | 200-400 | 100000-1000000 |
| 沈** | 15*******37 | 88 | 0.00176% | 88-176 | 44000-440000 |
| 贺* | 18*******22 | 88 | 0.00176% | 88-176 | 44000-440000 |
| 赵** | 13*******53 | 28 | 0.00056% | 28-56 | 14000-140000 |
| 李** | 15*******35 | 12 | 0.00024% | 12-24 | 6000-60000 |
| 邱** | 13*******35 | 15 | 0.0003% | 15-30 | 7500-75000 |
| 张* | 18*******39 | 6 | 0.00012% | 6-12 | 3000-30000 |
| 张* | 13*******01 | 6 | 0.00012% | 6-12 | 3000-30000 |
| 吴* | 13*******18 | 6 | 0.00012% | 6-12 | 3000-30000 |
| 侯* | 13*******29 | 11 | 0.00022% | 11-22 | 5500-55000 |
| 赵** | 15*******36 | 16 | 0.00032% | 16-32 | 8000-80000 |
| 朱** | 13*******81 | 7 | 0.00014% | 7-14 | 3500-35000 |
| 余树庭 | 13*******56 | 5 | 0.0001% | 5-10 | 2500-25000 |
| 杨** | 13*******20 | 5 | 0.0001% | 5-10 | 2500-25000 |
| 何** | 13*******23 | 8 | 0.00016% | 8-16 | 4000-40000 |
| 刘** | 13*******68 | 5 | 0.0001% | 5-10 | 2500-25000 |
| 孙* | 15*******51 | 3 | 6.0E-5% | 3-6 | 1500-15000 |
| 崔** | 15*******87 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 章** | 18*******95 | 11 | 0.00022% | 11-22 | 5500-55000 |
| 王特雄 | 13*******79 | 21 | 0.00042% | 21-42 | 10500-105000 |
| 郭宇彤 | 13*******86 | 5 | 0.0001% | 5-10 | 2500-25000 |
| 韩* | 13*******01 | 5 | 0.0001% | 5-10 | 2500-25000 |
| 雷** | 15*******51 | 5 | 0.0001% | 5-10 | 2500-25000 |
| 高全胜 | 15*******82 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 虞* | 15*******03 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 王** | 18*******93 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 周** | 18*******02 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 柯** | 13*******20 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 黄** | 13*******14 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 刘** | 15*******68 | 1 | 2.0E-5% | 1-2 | 500-5000 |
| 蒋** | 15*******15 | 3 | 6.0E-5% | 3-6 | 1500-15000 |
| 合计 | *********** | 5000000 | 100% | 5000000-10000000 | 2500000000-25000000000 |
©2016 易零版权所有 京ICP备16050915号
传承国学文化 • 弘扬民族精神